Главная ›› Тарифы
Тарифы: Россия
Все цены в таблице указаны в рублях РФ, из расчета за одно СМС-сообщение.
Номер: 3009
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 8.61 руб. | 4.91 руб. |
| Билайн | 8.48 руб. | 4.66 руб. |
| Мегафон Москва | 8.48 руб. | 4.41 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 8.48 руб. | 4.32 руб. |
| Мегафон Центр | 8.48 руб. | 4.49 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 8.48 руб. | 4.49 руб. |
| Мегафон Поволжье | 8.48 руб. | 4.49 руб. |
| Мегафон-Урал | 8.48 руб. | 4.32 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 8.48 руб. | 4.49 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 8.48 руб. | 4.41 руб. |
| Теле-2 | 8.48 руб. | 4.66 руб. |
| УралСвязьИнформ | 9.32 руб. | 4.19 руб. |
| Астрахань GSM | 8.48 руб. | 4.16 руб. |
| БайкалВестКом | 8.48 руб. | 4.66 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 8.48 руб. | 4.16 руб. |
| НТК | 8.7 руб. | 3.92 руб. |
| СМАРТС | 8.48 руб. | 2.97 руб. |
| НСС | 8.43 руб. | 2.95 руб. |
Номер: 3150
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 28.7 руб. | 16.36 руб. |
| Билайн | 29.66 руб. | 16.31 руб. |
| Мегафон Москва | 30 руб. | 15.6 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 30 руб. | 15.3 руб. |
| Мегафон Центр | 30 руб. | 15.9 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 30 руб. | 15.9 руб. |
| Мегафон Поволжье | 30 руб. | 15.9 руб. |
| Мегафон-Урал | 30 руб. | 15.3 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 30 руб. | 15.9 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 30 руб. | 15.6 руб. |
| Теле-2 | 30 руб. | 16.5 руб. |
| УралСвязьИнформ | 29.66 руб. | 13.35 руб. |
| Астрахань GSM | 30 руб. | 14.7 руб. |
| БайкалВестКом | 30 руб. | 16.5 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 30 руб. | 14.7 руб. |
| НТК | 30 руб. | 13.5 руб. |
| СМАРТС | 30 руб. | 10.5 руб. |
| НСС | 27.88 руб. | 9.76 руб. |
| Ярославль GSM | 30 руб. | 14.7 руб. |
Номер: 3200
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 136.32 руб. | 77.7 руб. |
| Билайн | 144.07 руб. | 79.24 руб. |
| Мегафон Москва | 135.59 руб. | 70.51 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 135.59 руб. | 69.15 руб. |
| Мегафон Центр | 135.59 руб. | 71.86 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 135.59 руб. | 71.86 руб. |
| Мегафон Поволжье | 135.59 руб. | 71.86 руб. |
| Мегафон-Урал | 135.59 руб. | 69.15 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 135.59 руб. | 71.86 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 135.59 руб. | 70.51 руб. |
| Теле-2 | 135.59 руб. | 74.57 руб. |
| УралСвязьИнформ | 105.08 руб. | 47.29 руб. |
| Астрахань GSM | 135.6 руб. | 66.44 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 135.59 руб. | 66.44 руб. |
| СМАРТС | 135.59 руб. | 47.46 руб. |
| НСС | 127.6 руб. | 44.66 руб. |
| Ярославль GSM | 135.59 руб. | 66.44 руб. |
Номер: 3170
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 77.49 руб. | 44.17 руб. |
| Билайн | 76.27 руб. | 41.95 руб. |
| Мегафон Москва | 76.27 руб. | 39.66 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 76.27 руб. | 38.9 руб. |
| Мегафон Центр | 76.27 руб. | 40.42 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 76.27 руб. | 40.42 руб. |
| Мегафон Поволжье | 76.27 руб. | 40.42 руб. |
| Мегафон-Урал | 76.27 руб. | 38.9 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 76.27 руб. | 40.42 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 76.27 руб. | 39.66 руб. |
| Теле-2 | 76.27 руб. | 41.95 руб. |
| УралСвязьИнформ | 75 руб. | 33.75 руб. |
| Астрахань GSM | 76.27 руб. | 37.37 руб. |
| БайкалВестКом | 76.27 руб. | 41.95 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 76.27 руб. | 37.37 руб. |
| НТК | 76.27 руб. | 34.32 руб. |
| СМАРТС | 76.27 руб. | 26.69 руб. |
| НСС | 70.3 руб. | 24.61 руб. |
Номер: 3190
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 258.3 руб. | 147 руб. |
| Билайн | 254.24 руб. | 139.83 руб. |
| Мегафон Москва | 254.24 руб. | 132.2 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 254.24 руб. | 129.66 руб. |
| Мегафон Центр | 254.24 руб. | 134.75 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 254.24 руб. | 134.75 руб. |
| Мегафон Поволжье | 254.24 руб. | 134.75 руб. |
| Мегафон-Урал | 254.24 руб. | 129.66 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 254.24 руб. | 134.75 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 254.24 руб. | 132.2 руб. |
| Теле-2 | 211.8 руб. | 116.49 руб. |
| УралСвязьИнформ | 260.17 руб. | 117.08 руб. |
| Астрахань GSM | 254.24 руб. | 124.58 руб. |
| БайкалВестКом | 254.24 руб. | 139.83 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 254.24 руб. | 124.58 руб. |
| НТК | 254.24 руб. | 114.41 руб. |
| СМАРТС | 254.24 руб. | 88.98 руб. |
| НСС | 254.24 руб. | 88.98 руб. |
Номер: 3006
| Оператор | Стоимость для абонента | Прибыль партнера |
| МТС | 50.23 руб. | 28.63 руб. |
| Билайн | 46.61 руб. | 25.64 руб. |
| Мегафон Москва | 46.61 руб. | 24.24 руб. |
| Мегафон Северо-Запад | 46.61 руб. | 23.77 руб. |
| Мегафон Центр | 46.61 руб. | 24.7 руб. |
| Мегафон Северный Кавказ | 46.61 руб. | 24.7 руб. |
| Мегафон Поволжье | 46.61 руб. | 24.7 руб. |
| Мегафон-Урал | 46.61 руб. | 23.77 руб. |
| Мегафон-Сибирь | 46.61 руб. | 24.7 руб. |
| Мегафон Дальний Восток | 46.61 руб. | 24.24 руб. |
| Теле-2 | 55 руб. | 30.25 руб. |
| УралСвязьИнформ | 48.31 руб. | 21.74 руб. |
| Астрахань GSM | 46.61 руб. | 22.84 руб. |
| БайкалВестКом | 46.61 руб. | 25.64 руб. |
| Екатеринбург 2000 (Мотив) | 46.61 руб. | 22.84 руб. |
| НТК | 46.61 руб. | 20.97 руб. |
| СМАРТС | 46.61 руб. | 16.31 руб. |
| НСС | 47.42 руб. | 16.6 руб. |
| Ярославль GSM | 46.61 руб. | 22.84 руб. |



